| 用人单位名称 | 展位号 |
| 南京医科大学第一附属医院 | 6001 |
| 南京医科大学第二附属医院 | 6002 |
| 南京医科大学附属口腔医院 | 6003 |
| 南京医科大学附属逸夫医院 | 6004 |
| 南京鼓楼医院 | 6005 |
| 南京医科大学附属儿童医院 | 6006 |
| 南京医科大学附属妇产医院 | 6007 |
| 南京医科大学附属肿瘤医院 | 6008 |
| 江阴市卫生和计划生育委员会 | 6009 |
| 6010 | |
| 6011 | |
| 6012 | |
| 6013 | |
| 6014 | |
| 6015 | |
| 6016 | |
| 上海市口腔病防治院 | 6017 |
| 中国福利会国际和平妇幼保健院 | 6018 |
| 上海市东方医院 | 6019 |
| 上海市普陀区中心医院 | 6020 |
| 上海市第一人民医院宝山分院 | 6021 |
| 上海市浦东新区公利医院 | 6022 |
| 上海交通大学医学院附属新华医院崇明分院 | 6023 |
| 上海市徐汇区中心医院 | 6024 |
| 南京军区南京总医院汤山分院 | 6025 |
| 南京医科大学附属江苏盛泽医院 | 6026 |
| 南京医科大学附属苏州医院 | 6027 |
| 6028 | |
| 6029 | |
| 南京医科大学附属友谊整形外科医院 | 6030 |
| 南京医科大学附属无锡妇幼保健院 | 6031 |
| 郑州市第七人民医院 | 6032 |
| 南京医科大学康达学院 | 6033 |
| 海南医学院 | 6034 |
| 南京邦德骨科医院有限公司 | 6035 |
| 泰康(湖北)医疗不动产有限公司 | 6036 |
| 泰康之家(北京)投资有限公司 | 6037 |
| 南京市仙林鼓楼医院 | 6038 |
| 南京医科大学附属江宁医院 | 6039 |
| 上海市卫生人才交流服务中心 | 6040 |
| 上海市儿童医院 | 6041 |
| 上海市精神卫生中心 | 6042 |
| 上海市第六人民医院 | 6043 |
| 上海市第一人民医院 | 6044 |
| 上海长征医院 | 6045 |
| 第二军医大学附属长海医院 | 6046 |
| 上海儿童医学中心 | 6047 |
| 复旦大学附属儿科医院 | 6048 |
| 上海市奉贤区中心医院 | 6049 |
| 南京医科大学附属眼科医院 | 6050 |
| 安徽医科大学第一附属医院 | 6051 |
| 南京迪安医学检验所有限公司 | 6052 |
| 南京上元堂医药股份有限公司 | 6053 |
| 南京金域医学检测中心有限公司 | 6054 |
| 云南生物谷药业股份有限公司 | 6055 |
| 连云港市东方医院 | 6056 |
| 扬州市妇幼保健院 | 6057 |
| 南京医科大学附属淮安第一医院 | 6058 |
| 江苏豪森药业集团有限公司 | 6059 |
| 杭州远想医疗设备有限公司 | 6060 |
| 西斯比亚(北京)医药技术研究有限责任公司 | 6061 |
| 江苏英诺华医疗技术有限公司 | 6062 |
| 深圳奥萨医药有限公司 | 6063 |
| 江苏荃信生物医药有限公司 | 6064 |
| 北京新领先医药科技发展有限公司 | 6065 |
| 盐城市大丰人民医院 | 6066 |
| 南京市中心医院 | 6067 |
| 淮安市妇幼保健院 | 6068 |
| 连云港市妇幼保健院 | 6069 |
| 江苏护理职业学院 | 6070 |
| 扬州市中医院 | 6071 |
| 杭州城西口腔医院有限公司 | 6072 |
| 南通瑞慈医院有限公司 | 6073 |
| 昆山市周市人民医院(昆山市康复医院) | 6074 |
| 中国人民解放军第八一医院 | 6075 |
| 南京江北人民医院 | 6076 |
| 镇江市第四人民医院 | 6077 |
| 兴化市人民医院 | 6078 |
| 丹阳市第三人民医院 | 6079 |
| 滨海县中医院 | 6080 |
| 南京市六合区人民医院 | 6081 |
| 淮安市中医院(淮安市糖尿病医院、淮安市中医药研究所) | 6082 |
| 盐城市大丰中医院 | 6083 |
| 盐城迪赛诺制药有限公司 | 6084 |
| 淮安颈肩腰腿痛医院 | 6085 |
| 第二军医大学长征医院南京分院 | 6086 |
| 上海瑞慈医疗投资集团有限公司 | 6087 |
| 浙江我武生物科技股份有限公司 | 6088 |
| 中化江苏有限公司 | 6089 |
| 无锡新区新瑞医院管理有限公司(瑞金医院无锡分院) | 6090 |
| 海安县人民医院 | 6091 |
| 江苏省苏北人民医院 | 6092 |
| 海安县中医院 | 6093 |
| 泰州职业技术学院 | 6094 |
| 金湖县人民医院 | 6095 |
| 淮安市第三人民医院 | 6096 |
| 中国人民解放军第八二医院 | 6097 |
| 泰州市人民医院 | 6098 |
| 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 6099 |
| 泰兴市人民医院 | 6100 |
| 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 6101 |
| 南京正大天晴制药有限公司 | 6102 |
| 6103 | |
| 江苏新晨医药有限公司 | 6104 |
| 东阳市人民医院 | 6105 |
| 杭州赫贝科技有限公司 | 6106 |
| 如皋博爱医院 | 6107 |
| 洪泽县中医院 | 6108 |
| 上海博威生物医药有限公司 | 6109 |
| 南京艾迪康医学检验所有限公司 | 6110 |
| 江苏华泰晨光药业有限公司 | 6111 |
| 广州白云山中一药业有限公司 | 6112 |
| 常州瀚景口腔医院有限公司 | 6113 |
| 连云港市第一人民医院 | 6114 |
| 泗阳县中医院 | 6115 |
| 镇江市第一人民医院 | 6116 |
| 武汉囯灸科技开发有限公司 | 6117 |
| 金湖县中医院 | 6118 |
| 江苏礼华生物技术有限公司 | 6119 |
| 无锡亿仁肿瘤医院有限公司 | 6120 |
| 句容市人民医院 | 6121 |
| 盱眙县人民医院 | 6122 |
| 南京市浦口区中心医院 | 6123 |
| 宿迁市第三医院 | 6124 |
| 常州市第四人民医院 | 6125 |
| 徐州市妇幼保健院 | 6126 |
| 浙江中医药大学附属第二医院 | 6127 |
| 上海蓝怡科技股份有限公司 | 6128 |
| 滨海县人民医院 | 6129 |
| 无锡市第八人民医院 | 6130 |
| 丹阳市人民医院 | 6131 |
| 靖江市人民医院 | 6132 |
| 宜兴九如城康复医院 | 6133 |
| 南京市高淳人民医院 | 6134 |
| 南通市通州区人民医院 | 6135 |
| 江苏德源药业股份有限公司 | 6136 |
| 江阴市南闸医院 | 6137 |
| 镇江市口腔医院 | 6138 |
| 沭阳县人民医院 | 6139 |
| 淮安市淮阴人民医院 | 6140 |
| 盐城市妇幼保健院 | 6141 |
| 徐州矿务集团第一医院 | 6142 |
| 扬州洪泉医院 | 6143 |
| 苏州理想眼科医院 | 6144 |
| 连云港市中医院 | 6145 |
| 苏州大学附属第二医院 | 6146 |
| 苏州好博医疗器械有限公司 | 6147 |
| 南京医科大学附属常州妇幼保健院 | 6148 |
| 温州医科大学附属第一医院 | 6149 |
| 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 | 6150 |
| 南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 6151 |
| 江苏先声药业有限公司 | 6152 |
| 南京市江宁区第二人民医院 | 6153 |
| 浙江省中医院 | 6154 |
| 盐城卫生职业技术学院 | 6155 |
| 无锡市第四人民医院 | 6156 |
| 无锡市第三人民医院 | 6157 |
| 南京市青龙山精神病院 | 6158 |
| 荆州市中心医院 | 6159 |
| 太仓市第一人民医院 | 6160 |
| 无锡市锡山人民医院 | 6161 |
| 扬州市第一人民医院 | 6162 |
| 华东疗养院 | 6163 |
| 上海仁会生物制药股份有限公司 | 6164 |
| 连云港中医药高等职业技术学校 | 6165 |
| 北京强新生物科技有限公司 | 6166 |
| 鲁南制药集团股份有限公司 | 6167 |
| 南京爱尔眼科医院有限公司 | 6168 |
| 淮安市淮阴医院 | 6169 |
| 宿迁市第一人民医院 | 6170 |
| 台州市立医院 | 6171 |
| 6172 | |
| 南京市栖霞区妇幼保健院 | 6173 |
| 南京市栖霞区医院 | 6174 |
| 南京市中西医结合医院 | 6175 |
| 连云港市第二人民医院 | 6176 |
| 如皋妇产医院 | 6177 |
| 盐城市第三人民医院 | 6178 |
| 淄博市中西医结合医院 | 6179 |
| 高邮市人民医院 | 6180 |
| 扬州友好医院 | 6181 |
| 南京拜睿生物科技有限公司 | 6182 |
| 江苏省原子医学研究所 | 6183 |
| 京东方健康投资管理有限公司 | 6184 |
| 宜兴眼科医院 | 6185 |
| 杭州市第三人民医院 | 6186 |
| 南京大学医院 | 6187 |
| 无锡市第二人民医院 | 6188 |
| 徐州市口腔医院 | 6189 |
| 南京恒生制药有限公司 | 6190 |
| 中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司 | 6191 |
| 苏州沪云肿瘤研究中心股份有限公司 | 6192 |
| 上海恒瑞医药有限公司 | 6193 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6194 |
| 靖江市中医院 | 6195 |
| 盐城市艾琪儿妇产医院有限公司 | 6196 |
| 无锡市滨湖区中医院 | 6197 |
| 天津青松华药医药有限公司 | 6198 |
| 泰州市第二人民医院 | 6199 |
| 泰州市第四人民医院 | 6200 |
| 南通市第二人民医院 | 6201 |
| 江苏省无锡工人太湖疗养院 | 6202 |
| 苏州九龙医院有限公司 | 6203 |
| 常熟市第二人民医院 | 6204 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司(上海区) | 6205 |
| 6206 | |
| 天津天士力医药营销集团有限公司南京办事处 | 6207 |
| 常州市儿童医院 | 6208 |
| 芜湖市第二人民医院 | 6209 |
| 上海国龙医院有限公司 | 6210 |
| 上海益诺思生物技术有限公司 | 6211 |
| 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 6212 |
| 华润双鹤药业股份有限公司 | 6213 |
| 苏州市药品检验检测研究中心 | 6214 |
| 九江学院附属医院 | 6215 |
| 金华市中心医院 | 6216 |
| 成都第一制药有限公司 | 6217 |
| 江苏欧莱美激光科技有限公司 | 6218 |
| 无锡卫生高等职业技术学校 | 6219 |
| 安徽医科大学 | 6220 |
| 无锡市第五人民医院 | 6221 |
| 安徽医科大学第二附属医院 | 6222 |
| 蚌埠医学院第一附属医院 | 6223 |
| 苏州市相城区第二人民医院 | 6224 |
| 江苏科信医药销售有限公司 | 6225 |
| 浙江易健生物制品有限公司 | 6226 |
| 上海同联制药有限公司 | 6227 |
| 杭州市萧山区第一人民医院 | 6228 |
| 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 6229 |
| 南京丰生永康软件科技有限责任公司 | 6230 |
| 江苏朝聚投资管理有限公司 | 6231 |
| 宁波市第二医院 | 6232 |
| 无锡市手外科医院 | 6233 |
| 苏州市相城区黄桥街道社区卫生服务中心 | 6234 |
| 天演药业(苏州)有限公司 | 6235 |
| 衢州职业技术学院 | 6236 |
| 永康市第一人民医院 | 6237 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 6238 |
| 新华人寿保险股份有限公司江苏分公司 | 6239 |
| 灌南县第一人民医院 | 6240 |
| 连云港市灌云仁济医院 | 6241 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 6242 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 6243 |
| 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 6244 |
| 南京医科大学附属明基医院 | 6245 |
| 南京迈拓医药科技有限公司 | 6246 |
| 苏州市中西医结合医院 | 6247 |
| 启东市人民医院 | 6248 |
| 扬中市人民医院 | 6249 |
| 滨海县卫生和计划生育委员会 | 6250 |
| 盐城市第一人民医院 | 6251 |
| 台州恩泽医疗中心(集团) | 6252 |
| 徐州矿务集团总医院 | 6253 |
| 济宁医学院 | 6254 |
| 徐州市儿童医院 | 6255 |
| 厦门仁爱医疗基金会 | 6256 |
| 武汉亚洲心脏病医院 | 6257 |
| 甘肃省人民医院 | 6258 |
| 常州市第七人民医院 | 6259 |
| 南京医科大学附属常州二院 | 6260 |
| 南京晨伟医疗设备有限公司 | 6261 |
| 盐城市中医院 | 6262 |
| 通标标准技术服务有限公司南京分公司 | 6263 |
| 杭州百替生物技术有限公司 | 6264 |
| 淮安市第四人民医院 | 6265 |
| 江苏东润医疗科技有限公司 | 6266 |
| 浙江中医药大学附属第三医院 | 6267 |
| 六安市人民医院 | 6268 |
| 厦门市儿童医院 | 6269 |
| 青岛海尔特种电器有限公司 | 6270 |
| 友邦保险有限公司江苏分公司 | 6271 |
| 如皋港人民医院 | 6272 |
| 南京新华卓越门诊部有限公司 | 6273 |
| 先声再康江苏药业有限公司 | 6274 |
| 淮安市淮安医院 | 6275 |
| 6276 | |
| 6277 | |
| 苏州卫生职业技术学院 | 6278 |
| 江苏省南通卫生高等职业技术学校 | 6279 |
| 南通市第三人民医院 | 6280 |
| 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 6281 |
| 邯郸制药股份有限公司 | 6282 |
| 亚宝药业集团股份有限公司 | 6283 |
| 杭州和泽医药科技有限公司 | 6284 |
| 杭州和康药业有限公司 | 6285 |
| 亳州市人民医院 | 6286 |
| 无锡市太湖医院 | 6287 |
| 宁波尚善口腔医疗管理服务有限公司 | 6288 |
| 扬州市宝应县人民医院 | 6289 |
| 江苏省复员退伍军人精神病医院 | 6290 |
| 泰州市中医院 | 6291 |
| 浙江省温岭市第一人民医院 | 6292 |
| 芜湖市中医医院 | 6293 |
| 江苏舜森医疗投资管理有限公司 | 6294 |
| 镇江市精神卫生中心 | 6295 |
| 滨海县疾病预防控制中心 | 6296 |
| 上海枫林司法鉴定有限公司 | 6297 |
| 浙江物产化工集团有限公司 | 6298 |
| 中国平安财产保险股份有限公司浙江分公司 | 6299 |
| 江苏弘惠医药有限公司 | 6300 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 6301 |
| 中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司 | 6302 |
| 深圳市万泉河科技股份有限公司苏州分公司 | 6303 |
| 启德医药科技(苏州)有限公司 | 6304 |
| 江苏苏中江人力资源服务有限公司 | 6305 |
| 北京固生堂中医养生健康科技股份有限公司 | 6306 |
| 苏州翔实医药发展有限公司 | 6307 |
| 宁波明州医院有限公司 | 6308 |
| 南京强高医疗科技有限公司 | 6309 |
| 常州金东方医院有限公司 | 6310 |
| 上海市第六人民医院东院 | 6311 |
| 南通第一人民医院 | 6312 |
| 圣犹达医疗用品(上海)有限公司 | 6313 |
| 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 6314 |
| 新沂市中医医院 | 6315 |
| 南京德亨文生物科技有限公司 | 6316 |
| 舟山市妇幼保健院 | 6317 |
| 中国人民解放军第八五医院 | 6318 |
| 苏州口腔医院有限公司 | 6319 |
| 陕西步长制药有限公司 | 6320 |
| 北京诺亚同舟医疗技术技术公司 | 6321 |
| 北大医药股份有限公司 | 6322 |
| 扬州市江都人民医院 | 6323 |
| 上海宝龙药业有限公司 | 6324 |
| 苏州高新区人民医院 | 6325 |
| 安徽省立医院 | 6326 |
| 海南医学院第一附属医院 | 6327 |
| 南通大学附属医院 | 6328 |
| 泗洪县人民医院 | 6329 |
| 江苏吴中高科创业投资有限公司 | 6330 |
| 天津红日康仁堂药品销售有限公司 | 6331 |
| 连云港市急救中心 | 6332 |
| 中国人民解放军第149医院 | 6333 |
| 仪征市人民医院 | 6334 |
| 南京中山制药有限公司 | 6335 |
| 欢迎光临 南京医科大学 (http://bbs.51huli.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |