学校名称 | 考研群号 |
北京大学 | 702396421 |
清华大学 | 372012661 |
中国人民大学 | 671511024 |
北京师范大学 | 470610772 |
北京理工大学 | 703626294 |
北京航空航天大学 | 702543583 |
中央财经大学 | 374222082 |
北京邮电大学 | 702758863 |
中国传媒大学 | 702762603 |
北京交通大学 | 702768862 |
中央民族大学 | 703281732 |
中国政法大学 | 682393956 |
北京体育大学 | 703290567 |
北京科技大学 | 702784959 |
北京外国语大学 | 691386937 |
中国科学院大学 | 703302688 |
北京化工大学 | 703306321 |
中国农业大学 | 702798895 |
中国社会科学院大学 | 703097103 |
首都师范大学 | 134891926 |
首都经济贸易大学 | 703313235 |
首都医科大学 | 703316676 |
北京中医药大学 | 477348727 |
北京工业大学 | 690747688 |
北京工商大学 | 702825083 |
北方工业大学 | 703337237 |
北京林业大学 | 703341171 |
华北电力大学 | 702834334 |
北京语言大学 | 311748300 |
北京建筑大学 | 702839865 |
中央音乐学院 | 539227599 |
中国音乐学院 | 703355575 |
中央美术学院 | 702847320 |
中央戏剧学院 | 702849960 |
中国戏曲学院 | 298629389 |
北京电影学院 | 687344318 |
北京舞蹈学院 | 703105144 |
北京服装学院 | 682319295 |
对外经济贸易大学 | 702857533 |
外交学院 | 703130891 |
中国人民公安大学 | 547451061 |
北京协和医学院 | 518655548 |
北京第二外国语学院 | 633292743 |
北京石油化工学院 | 649397023 |
北京电子科技学院 | 595629120 |
北京物资学院 | 641660694 |
首都体育学院 | 645291424 |
国际关系学院 | 569762830 |
中华女子学院 | 647084244 |
北京信息科技大学 | 654341901 |
中国矿业大学(北京) | 650034498 |
中国石油大学(北京) | 653635732 |
中国地质大学(北京) | 673479658 |
北京联合大学 | 376117054 |
北京城市学院 | 660847186 |
中国青年政治学院 | 629696335 |
中国劳动关系学院 | 663861183 |
北京农学院 | 589160710 |
北京印刷学院 | 687894494 |
长江商学院 | 703051099 |
中国社会科学院研究生院 | 703097103 |
中国地质科学院 | 703080984 |
中国中医科学院 | 703590946 |
国家行政学院 | 703593041 |
北京国家会计学院 | 703596321 |
中国农业科学院 | 703598852 |
中国人民银行金融研究所 | 688327401 |
商务部国际贸易经济合作研究院 | 688327401 |
中国现代国际关系研究院 | 688327401 |
中国兽医药品监察所 | 688327401 |
中国林业科学研究院 | 688327401 |
中国水利水电科学研究院 | 688327401 |
中国电力科学研究院 | 688327401 |
中国建筑科学研究院 | 688327401 |
中国城市规划设计研究院 | 688327401 |
中国建筑设计研究院 | 688327401 |
中国环境科学研究院 | 688327401 |
中国科学技术信息研究所 | 688327401 |
钢铁研究总院 | 688327401 |
中冶建筑研究总院有限公司 | 688327401 |
冶金自动化研究设计院 | 688327401 |
机械科学研究总院 | 688327401 |
北京机械工业自动化研究所 | 688327401 |
北京机电研究所 | 688327401 |
中国农业机械化科学研究院 | 688327401 |
中国原子能科学研究院 | 688327401 |
中国核电工程有限公司 | 688327401 |
核工业北京地质研究院 | 688327401 |
核工业北京化工冶金研究院 | 688327401 |
中国工程物理研究院 | 688327401 |
中国航空研究院 | 688327401 |
北京航空精密机械研究所 | 688327401 |
北京航空材料研究院 | 688327401 |
北京航空制造工程研究所 | 688327401 |
中国航空规划设计研究总院有限公司 | 688327401 |
中国航空工业总公司第六二八研究所 | 688327401 |
北京长城计量测试技术研究所 | 688327401 |
华北计算机系统工程研究所 | 688327401 |
华北计算技术研究所 | 688327401 |
北京真空电子技术研究所 | 688327401 |
华北光电技术研究所 | 688327401 |
中国北方车辆研究所 | 688327401 |
中国兵器装备研究院 | 688327401 |
中国航天科技集团公司第一研究院 | 688327401 |
中国航天科工集团第二研究院 | 688327401 |
中国航天系统科学与工程研究院 | 688327401 |
中国航天科工集团第三研究院 | 688327401 |
中国空间技术研究院(航天五院) | 688327401 |
中国航天科技集团公司第十一研究院 | 688327401 |
煤炭科学研究总院 | 688327401 |
中国石油勘探开发研究院 | 688327401 |
北京化工研究院 | 688327401 |
北京橡胶工业研究设计院 | 688327401 |
轻工业环境保护研究所 | 688327401 |
中国食品发酵工业研究院 | 688327401 |
中国制浆造纸研究院 | 688327401 |
中国铁道科学研究院 | 688327401 |
交通运输部公路科学研究所 | 688327401 |
电信科学技术研究院 | 688327401 |
中国艺术研究院 | 688327401 |
中国电影艺术研究中心 | 688327401 |
中国疾病预防控制中心 | 688327401 |
中国财政科学研究院 | 688327401 |
中国食品药品检定研究院 | 688327401 |
北京生物制品研究所 | 688327401 |
中日友好临床医学研究所 | 688327401 |
卫生部北京老年医学研究所 | 688327401 |
中国建筑材料科学研究总院 | 688327401 |
中国气象科学研究院 | 688327401 |
国家海洋环境预报中心 | 688327401 |
中国地震局地球物理研究所 | 688327401 |
中国地震局地质研究所 | 688327401 |
中国地震局地震预测研究所 | 688327401 |
中国地震局地壳应力研究所 | 688327401 |
中国计量科学研究院 | 688327401 |
中国测绘科学研究院 | 688327401 |
中国舰船研究院 | 688327401 |
中国石化股份公司石油化工研究院 | 688327401 |
北京矿冶研究总院 | 688327401 |
北京有色金属研究总院 | 688327401 |
北京市劳动保护科学研究所 | 688327401 |
北京市环境保护科学研究院 | 688327401 |
北京市心肺血管疾病研究所 | 688327401 |
北京市市政工程研究院 | 688327401 |
北京市结核病胸部肿瘤研究所 | 688327401 |
北京市创伤骨科研究所 | 688327401 |
首都儿科研究所 | 688327401 |
中国航天员科研训练中心 | 688327401 |
北京跟踪与通信技术研究所 | 688327401 |
战略支援部队第五十八研究所 | 688327401 |
中共北京市委党校 | 702510813 |
中共中央党校 | 702510813 |
国防大学 | 703019154 |
陆军装甲兵学院 | 703019154 |
陆军航空兵学院 | 703019154 |
陆军防化学院 | 703019154 |
空军指挥学院 | 703019154 |
航天工程大学 | 703019154 |
军事科学院 | 703019154 |
解放军医学院 | 703019154 |
海军研究院 | 703019154 |
学校名称 | 考研群号 |
南开大学 | 704982069 |
天津大学 | 139308332 |
天津师范大学 | 542658093 |
中国民航大学 | 704481421 |
天津工业大学 | 531762120 |
天津理工大学 | 704487181 |
天津农学院 | 691215145 |
天津科技大学 | 705021313 |
天津职业技术师范大学 | 704499658 |
天津外国语大学 | 129074809 |
天津医科大学 | 704572349 |
天津中医药大学 | 627022458 |
天津商业大学 | 705104581 |
天津财经大学 | 705105216 |
天津体育学院 | 573816289 |
天津音乐学院 | 571911929 |
天津美术学院 | 646341365 |
天津城建大学 | 646341365 |
中钢集团天津地质研究院 | 704494028 |
核工业理化工程研究院 | 704494028 |
航天科工集团三院8357所 | 704494028 |
航天科工集团三院8358所 | 704494028 |
国家海洋技术中心 | 704494028 |
天津航海仪器研究所 | 704494028 |
陆军军事交通学院 | 703019154 |
海军勤务学院 | 703019154 |
武警指挥学院 | 703019154 |
武警后勤学院 | 703019154 |
学校名称 | 考研群号 |
复旦大学 | 704446986 |
华东师范大学 | 566593337 |
上海师范大学 | 533354620 |
上海交通大学 | 489699323 |
上海财经大学 | 704470766 |
同济大学 | 671943979 |
东华大学 | 704474780 |
上海电力学院 | 704475835 |
上海应用技术大学 | 691065803 |
上海海洋大学 | 704481384 |
上海中医药大学 | 621720626 |
上海海事大学 | 220942891 |
上海理工大学 | 705010081 |
上海外国语大学 | 705011632 |
华东理工大学 | 705015830 |
上海对外经贸大学 | 704493272 |
上海海关学院 | 576627518 |
华东政法大学 | 678483895 |
上海工程技术大学 | 704497017 |
上海立信会计金融学院 | 704498431 |
上海电机学院 | 704499918 |
上海体育学院 | 705094215 |
上海音乐学院 | 603131140 |
上海戏剧学院 | 704568554 |
上海大学 | 671351816 |
上海政法学院 | 619952142 |
上海第二工业大学 | 645681432 |
上海科技大学 | 644539213 |
上海国家会计学院 | 643823729 |
上海社会科学院 | 643823729 |
上海发电设备成套设计研究院 | 705024055 |
上海内燃机研究所 | 705024055 |
上海核工程研究设计院 | 705024055 |
中国航空研究院640所 | 705024055 |
华东计算技术研究所 | 705024055 |
上海航天技术研究院(航天八院) | 705024055 |
上海化工研究院 | 705024055 |
上海船舶运输科学研究所 | 705024055 |
电信科学技术第一研究所(上海) | 705024055 |
上海生物制品研究所 | 705024055 |
中国医药工业研究总院 | 705024055 |
中国船舶及海洋工程设计研究院 | 705024055 |
上海船舶设备研究所 | 705024055 |
上海船用柴油机研究所 | 705024055 |
上海船舶电子设备研究所 | 705024055 |
上海市计算技术研究所 | 705024055 |
上海国际问题研究院 | 705024055 |
上海材料研究所 | 705024055 |
中共上海市委党校 | 702510813 |
海军军医大学 | 703019154 |
大学名称 | 考研群 |
西北大学 | 233892057 |
西安交通大学 | 519300894 |
西北工业大学 | 299962194 |
西安理工大学 | 295654016 |
西安电子科技大学 | 272432855 |
西安工业大学 | 125719517 |
西安建筑科技大学 | 464269407 |
西安科技大学 | 133476129 |
西安石油大学 | 603317195 |
陕西科技大学 | 473900153 |
西安工程大学 | 477429271 |
长安大学 | 119143317 |
西北农林科技大学 | 513248657 |
陕西中医药大学 | 670326546 |
陕西师范大学 | 223871075 |
延安大学 | 702994998 |
陕西理工大学 | 517571411 |
宝鸡文理学院 | 702998627 |
西安外国语大学 | 466834379 |
西北政法大学 | 321642273 |
西安体育学院 | 132555855 |
西安音乐学院 | 295653702 |
西安美术学院 | 513968161 |
西安财经学院 | 479123503 |
西安邮电大学 | 470390367 |
西安医学院 | 702493951 |
西京学院 | 669734248 |
西安热工研究院有限公司 | 702496568 |
中国航空研究院603所 | 702496568 |
中国航空研究院623所 | 702496568 |
中国飞行试验研究院 | 702496568 |
中国航空研究院631所 | 702496568 |
中国航空研究院618所 | 702496568 |
西安近代化学研究所(204所) | 702496568 |
西安应用光学研究所(205所) | 702496568 |
西安机电信息技术研究所(212所) | 702496568 |
陕西应用物理化学研究所(213所) | 702496568 |
西北机电工程研究所(202所) | 702496568 |
西安现代控制技术研究所 | 702496568 |
西安电子工程研究所(206所) | 702496568 |
西安航天科技工业总公司16所 | 702496568 |
航天动力技术研究院 | 702496568 |
中国航天科技集团公司第五研究院 | 702496568 |
西安微电子技术研究所 | 702496568 |
中国航天科技集团公司六院十一所 | 702496568 |
电信科学技术第四研究所(西安) | 702496568 |
西安精密机械研究所 | 702496568 |
西北核技术研究所 | 702496568 |
中共陕西省委党校 | 702510813 |
空军军医大学 | 703019154 |
火箭军工程大学 | 703019154 |
武警工程大学 | 703019154 |
空军工程大学 | 703019154 |
学校名称 | 考研群号 |
浙江大学 | 431512663 |
浙江师范大学 | 133751327 |
杭州师范大学 | 412203687 |
温州大学 | 705031600 |
中国计量大学 | 631132847 |
宁波大学 | 705036533 |
温州医科大学 | 704517082 |
浙江理工大学 | 704519306 |
浙江海洋大学 | 578580782 |
绍兴文理学院 | 705046486 |
杭州电子科技大学 | 705046486 |
浙江中医药大学 | 301377369 |
浙江传媒学院 | 705057365 |
浙江工业大学 | 704611001 |
湖州师范学院 | 704612735 |
浙江工商大学 | 705137543 |
中国美术学院 | 417695781 |
浙江农林大学 | 648021047 |
浙江万里学院 | 648722619 |
浙江科技学院 | 646868163 |
浙江财经大学 | 648666139 |
浙江音乐学院 | 650420226 |
国家海洋局第二海洋研究所 | 649845169 |
杭州应用声学研究所 | 649845169 |
浙江省医学科学院 | 649845169 |
中共浙江省委党校 | 702510813 |
学校名称 | 考研群号 |
南京大学 | 459635934 |
苏州大学 | 705041584 |
东南大学 | 704521246 |
南京师范大学 | 369836737 |
江苏师范大学 | 466278742 |
中国矿业大学 | 650034498 |
河海大学 | 594737273 |
南京工业大学 | 492751008 |
南京邮电大学 | 236672243 |
南京航空航天大学 | 705064247 |
江南大学 | 705066691 |
南京理工大学 | 638951287 |
南京医科大学 | 704547899 |
江苏科技大学 | 672488016 |
常州大学 | 662371861 |
中国药科大学 | 705128179 |
南京林业大学 | 705129190 |
江苏大学 | 705130391 |
南京信息工程大学 | 704605291 |
南通大学 | 655240217 |
南京农业大学 | 655204555 |
徐州医科大学 | 654061955 |
南京中医药大学 | 654061955 |
南京财经大学 | 626546201 |
南京体育学院 | 465758682 |
南京艺术学院 | 465758682 |
苏州科技大学 | 630069494 |
淮阴工学院 | 657030350 |
扬州大学 | 657589998 |
南京工程学院 | 657589998 |
南京审计大学 | 657587746 |
江苏理工学院 | 680448566 |
淮海工学院 | 680995073 |
国网电力科学研究院 | 670107378 |
南京水利科学研究院 | 670107378 |
中国航空研究院609研究所 | 670107378 |
南京电子技术研究所 | 670107378 |
南京电子器件研究所 | 670107378 |
中国船舶科学研究中心 | 670107378 |
江苏自动化研究所 | 670107378 |
江苏省中国科学院植物研究所 | 670107378 |
江苏省血吸虫病防治研究所 | 670107378 |
中共江苏省委党校 | 702510813 |
陆军指挥学院 | 703019154 |
陆军工程大学 | 703019154 |
海军指挥学院 | 703019154 |
空军勤务学院 | 703019154 |
战略支援部队第五十六研究所 | 703019154 |
学校 | 群号 |
武汉大学 | 342373206 |
华中科技大学 | 116476359 |
华中师范大学 | 538051897 |
武汉理工大学 | 571910839 |
中国地质大学(武汉) | 673479658 |
中南财经政法大学 | 704554764 |
华中农业大学 | 676753031 |
武汉轻工大学 | 705084292 |
武汉工程大学 | 705085328 |
湖北工业大学 | 705087174 |
武汉科技大学 | 705088247 |
湖北中医药大学 | 705089556 |
长江大学 | 667291238 |
湖北大学 | 668480422 |
湖北师范大学 | 669025429 |
黄冈师范学院 | 669584178 |
湖北民族学院 | 670200544 |
武汉纺织大学 | 705091682 |
武汉体育学院 | 704565434 |
湖北美术学院 | 705093636 |
中南民族大学 | 666586770 |
湖北汽车工业学院 | 372215911 |
湖北科技学院 | 372215911 |
湖北医药学院 | 323035866 |
江汉大学 | 705095793 |
三峡大学 | 493205746 |
武汉音乐学院 | 665357828 |
湖北经济学院 | 514904985 |
长江科学院 | 667141322 |
中钢集团武汉安全环保研究院 | 667141322 |
武汉材料保护研究所 | 667141322 |
中国航空研究院610所 | 667141322 |
航天化学动力技术研究院42所 | 667141322 |
武汉邮电科学研究院 | 667141322 |
武汉生物制品研究所 | 667141322 |
中国地震局地震研究所 | 667141322 |
武汉数字工程研究所 | 667141322 |
中国舰船研究设计中心(701所) | 667141322 |
武汉船用电力推进装置研究所 | 667141322 |
华中光电技术研究所 | 667141322 |
武汉船舶通信研究所 | 667141322 |
武汉第二船舶设计研究所 | 667141322 |
湖北省社会科学院 | 667141322 |
中共湖北省委党校 | 702510813 |
海军工程大学 | 703019154 |
空军预警学院 | 703019154 |
火箭军指挥学院 | 703019154 |
学校名称 | 考研群号 |
山东大学 | 704538393 |
中国海洋大学 | 689353944 |
中国石油大学(华东) | 653635732 |
山东师范大学 | 531483099 |
曲阜师范大学 | 223299615 |
济南大学 | 704546219 |
青岛理工大学 | 685755198 |
山东建筑大学 | 586484789 |
齐鲁工业大学 | 671981850 |
山东理工大学 | 228292752 |
山东农业大学 | 705075074 |
青岛农业大学 | 705077380 |
潍坊医学院 | 672650120 |
泰山医学院 | 675087414 |
滨州医学院 | 674468690 |
山东中医药大学 | 541823808 |
济宁医学院 | 317625642 |
青岛科技大学 | 704557246 |
山东科技大学 | 683926821 |
聊城大学 | 675661060 |
鲁东大学 | 673777087 |
山东财经大学 | 676229008 |
山东体育学院 | 674983822 |
山东艺术学院 | 134033299 |
山东工艺美术学院 | 675026285 |
青岛大学 | 678051414 |
烟台大学 | 678593346 |
山东交通学院 | 705228798 |
山东工商学院 | 705229275 |
山东政法学院 | 705229928 |
山东非金属材料研究所 | 705748211 |
国家海洋局第一海洋研究所 | 705748211 |
中共山东省委党校 | 702510813 |
海军潜艇学院 | 703019154 |
海军航空大学 | 703019154 |
学校名称 | 考研群 |
四川大学 | 705104131 |
四川师范大学 | 300680091 |
西华师范大学 | 423104695 |
电子科技大学 | 705106099 |
西南交通大学 | 705113270 |
西南财经大学 | 704586767 |
成都理工大学 | 704588920 |
西南科技大学 | 705116965 |
西华大学 | 704590937 |
中国民用航空飞行学院 | 684045916 |
四川农业大学 | 691831542 |
西南医科大学 | 705098908 |
成都中医药大学 | 704594104 |
川北医学院 | 450706348 |
成都信息工程大学 | 204755388 |
四川理工学院 | 470625951 |
绵阳师范学院 | 705614997 |
西南石油大学 | 705105629 |
成都体育学院 | 705615731 |
四川音乐学院 | 338031043 |
西南民族大学 | 259449058 |
成都学院 | 705126753 |
四川警察学院 | 705128067 |
成都医学院 | 704605068 |
中国核动力研究设计院 | 705107247 |
核工业西南物理研究院 | 705107247 |
中国航空研究院611所 | 705107247 |
中国航空研究院624所 | 705107247 |
西南通信研究所(30所) | 705107247 |
西南技术物理研究所(209所) | 705107247 |
西南自动化研究所 | 705107247 |
电信科学技术第五研究所(成都) | 705107247 |
四川省社会科学院 | 705107247 |
中国空气动力研究与发展中心 | 705107247 |
中共四川省委党校 | 702510813 |
战略支援部队第五十七研究所 | 703019154 |
学校 | 考研群 |
中山大学 | 705108872 |
华南理工大学 | 692576867 |
华南师范大学 | 567737384 |
暨南大学 | 705623573 |
华南农业大学 | 524092953 |
深圳大学 | 705624544 |
广州医科大学 | 705113724 |
广东医科大学 | 705628820 |
广州中医药大学 | 692505957 |
广东药科大学 | 705114127 |
广州大学 | 645108093 |
广州体育学院 | 705114650 |
广州美术学院 | 705115355 |
星海音乐学院 | 99873302 |
广东技术师范学院 | 705116623 |
广东海洋大学 | 178614767 |
广东财经大学 | 445465433 |
汕头大学 | 705117016 |
仲恺农业工程学院 | 522714811 |
五邑大学 | 178425745 |
广东金融学院 | 677439285 |
广东工业大学 | 548667811 |
广东外语外贸大学 | 705120138 |
佛山科学技术学院 | 705635093 |
南方医科大学 | 564173719 |
南方科技大学 | 429271899 |
广东省社会科学院 | 629603125 |
广东省心血管病研究所 | 629603125 |
中共广东省委党校 | 702510813 |
中国人民解放军海军陆战学院 | 703019154 |
学校 | 考研群 |
中国科学技术大学 | 705637127 |
安徽大学 | 691849693 |
合肥工业大学 | 705644950 |
安徽师范大学 | 529652019 |
淮北师范大学 | 550232457 |
安徽医科大学 | 705130413 |
安徽财经大学 | 705647141 |
安徽建筑大学 | 705131113 |
安徽农业大学 | 705648000 |
安徽中医药大学 | 705729047 |
安徽理工大学 | 691871005 |
安徽工程大学 | 705212477 |
安庆师范大学 | 230722627 |
阜阳师范学院 | 138937892 |
蚌埠医学院 | 705751397 |
皖南医学院 | 705752882 |
安徽工业大学 | 658409135 |
安徽科技学院 | 705236047 |
合肥学院 | 633742089 |
合肥师范学院 | 705753538 |
中科院合肥物质科学研究院 | 705236779 |
中钢集团马鞍山矿山研究院 | 705236779 |
陆军炮兵防空兵学院 | 703019154 |
学校 | 考研群 |
湖南大学 | 705649559 |
中南大学 | 705134985 |
湖南师范大学 | 483838050 |
湘潭大学 | 705136619 |
长沙理工大学 | 705136829 |
湖南科技大学 | 236663725 |
湖南农业大学 | 497087655 |
中南林业科技大学 | 705755269 |
湖南中医药大学 | 705237501 |
吉首大学 | 470119622 |
湖南理工学院 | 654067307 |
邵阳学院 | 705242604 |
湖南人文科技学院 | 705242539 |
湖南商学院 | 705242461 |
南华大学 | 705759331 |
湖南工程学院 | 705759574 |
湖南工业大学 | 705244045 |
长沙矿冶研究院 | 705244174 |
中国航发湖南动力机械研究所 | 705244174 |
长沙矿山研究院 | 705244174 |
中共湖南省委党校 | 702510813 |
国防科技大学 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
南昌大学 | 684091858 |
江西师范大学 | 532056275 |
江西财经大学 | 705153997 |
南昌航空大学 | 705154216 |
东华理工大学 | 582875957 |
华东交通大学 | 582225541 |
江西理工大学 | 705763041 |
江西中医药大学 | 705733108 |
赣南医学院 | 705733350 |
江西农业大学 | 511520321 |
宜春学院 | 581732242 |
赣南师范大学 | 581146998 |
井冈山大学 | 705734208 |
景德镇陶瓷大学 | 544404169 |
江西科技师范大学 | 705734912 |
南昌工程学院 | 705734805 |
中国航空研究院602研究所 | 422120783 |
陆军步兵学院 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
郑州大学 | 705765526 |
河南大学 | 530631587 |
河南师范大学 | 461398089 |
河南农业大学 | 705664359 |
河南理工大学 | 705151225 |
河南财经政法大学 | 705665269 |
河南中医药大学 | 705152987 |
河南工业大学 | 705214152 |
华北水利水电大学 | 705214938 |
新乡医学院 | 705214760 |
郑州轻工业学院 | 705731744 |
河南科技学院 | 705732037 |
信阳师范学院 | 705216137 |
安阳师范学院 | 705215983 |
南阳师范学院 | 295437045 |
洛阳师范学院 | 691862981 |
河南科技大学 | 635531179 |
中原工学院 | 705251551 |
郑州航空工业管理学院 | 705251853 |
中钢集团洛阳耐火材料研究院 | 691334318 |
郑州机械研究所 | 691334318 |
中国空空导弹研究院 | 691334318 |
中国航空研究院六一三研究所 | 691334318 |
中国电波传播研究所 | 691334318 |
郑州机电工程研究所 | 691334318 |
洛阳船舶材料研究所 | 691334318 |
郑州烟草研究院 | 691334318 |
信息工程大学 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
重庆大学 | 434753552 |
西南大学 | 495927861 |
重庆师范大学 | 119161532 |
西南政法大学 | 527826893 |
重庆医科大学 | 527564125 |
重庆邮电大学 | 691896401 |
重庆交通大学 | 602660613 |
四川外国语大学 | 251734727 |
重庆三峡学院 | 692042962 |
四川美术学院 | 692350597 |
重庆科技学院 | 554656002 |
重庆理工大学 | 692351477 |
重庆工商大学 | 492728224 |
中共重庆市委党校 | 702510813 |
陆军军医大学 | 703019154 |
陆军勤务学院 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
云南大学 | 691823535 |
云南师范大学 | 217825813 |
昆明理工大学 | 691831371 |
云南农业大学 | 691845347 |
昆明医科大学 | 691849715 |
大理大学 | 202525944 |
云南中医学院 | 691858182 |
西南林业大学 | 691861587 |
云南财经大学 | 639656233 |
云南艺术学院 | 691842702 |
云南民族大学 | 642693916 |
云南警官学院 | 691846363 |
昆明物理研究所(211所) | 691854314 |
昆明贵金属研究所 | 691854314 |
大学 | 考研群 |
厦门大学 | 702221109 |
福建师范大学 | 528445194 |
福州大学 | 705110374 |
华侨大学 | 148897484 |
福建农林大学 | 691132325 |
集美大学 | 705115221 |
福建医科大学 | 704587562 |
福建中医药大学 | 685295213 |
福建工程学院 | 705118018 |
闽江学院 | 705119232 |
泉州师范学院 | 704591950 |
闽南师范大学 | 682173222 |
厦门理工学院 | 682253349 |
厦门国家会计学院 | 682187666 |
国家海洋局第三海洋研究所 | 679743864 |
大学 | 考研群 |
广西大学 | 416639264 |
广西师范大学 | 535030883 |
广西医科大学 | 691750374 |
桂林电子科技大学 | 691245260 |
广西民族大学 | 691761632 |
右江民族医学院 | 691769968 |
广西中医药大学 | 691774339 |
桂林医学院 | 654732543 |
桂林理工大学 | 654678703 |
广西师范学院 | 691262634 |
广西艺术学院 | 691272063 |
广西科技大学 | 182670995 |
广西财经学院 | 182056706 |
空军空降兵学院 | 703019154 |
陆军特种作战学院 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
太原理工大学 | 690736892 |
山西大学 | 253385792 |
中北大学 | 691166297 |
山西师范大学 | 549542586 |
山西医科大学 | 691190607 |
山西财经大学 | 691190607 |
长治医学院 | 560100396 |
山西农业大学 | 691196779 |
太原师范学院 | 675742375 |
太原科技大学 | 691205816 |
山西中医药大学 | 601446085 |
中国辐射防护研究院 | 691401378 |
北方自动控制技术研究所 | 691401378 |
中国日用化学工业研究院 | 691401378 |
山西省中医药研究院 | 691401378 |
大学 | 考研群 |
大连理工大学 | 705139972 |
东北大学 | 634838302 |
辽宁师范大学 | 470471880 |
沈阳师范大学 | 466203165 |
大连海事大学 | 704621992 |
东北财经大学 | 624032841 |
辽宁科技大学 | 705146855 |
沈阳理工大学 | 704626634 |
辽宁大学 | 630091335 |
辽宁工程技术大学 | 239667842 |
辽宁石油化工大学 | 705601282 |
沈阳化工大学 | 705601142 |
大连交通大学 | 581061844 |
中国医科大学 | 456160969 |
大连工业大学 | 562914770 |
沈阳建筑大学 | 634962437 |
辽宁工业大学 | 634346594 |
沈阳农业大学 | 546163629 |
大连海洋大学 | 705602817 |
沈阳航空航天大学 | 130465218 |
锦州医科大学 | 705092140 |
大连医科大学 | 630639449 |
辽宁中医药大学 | 634205011 |
沈阳药科大学 | 705605345 |
沈阳医学院 | 705605221 |
渤海大学 | 705605776 |
鞍山师范学院 | 705094313 |
大连外国语大学 | 630120345 |
沈阳工业大学 | 246303905 |
中国刑事警察学院 | 705095357 |
沈阳体育学院 | 705284095 |
沈阳音乐学院 | 399902577 |
鲁迅美术学院 | 554070491 |
沈阳大学 | 705798368 |
大连大学 | 705801184 |
沈阳工程学院 | 705801267 |
大连民族大学 | 705802131 |
沈阳铸造研究所 | 705288936 |
中国航空研究院601所 | 705288936 |
中国航空研究院606研究所 | 705288936 |
中国航空研究院626所 | 705288936 |
沈阳化工研究院 | 705288936 |
大连测控技术研究所 | 705288936 |
中共辽宁省委党校 | 702510813 |
海军大连舰艇学院 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
哈尔滨工业大学 | 704563882 |
哈尔滨工程大学 | 705095060 |
哈尔滨师范大学 | 213115866 |
哈尔滨医科大学 | 704570361 |
黑龙江大学 | 704574943 |
东北石油大学 | 600781905 |
佳木斯大学 | 336833384 |
黑龙江八一农垦大学 | 561878101 |
东北农业大学 | 705113269 |
东北林业大学 | 704587130 |
黑龙江科技大学 | 606892559 |
黑龙江中医药大学 | 611491411 |
牡丹江医学院 | 704590985 |
哈尔滨理工大学 | 705120964 |
齐齐哈尔大学 | 615185618 |
牡丹江师范学院 | 617538071 |
哈尔滨商业大学 | 571507856 |
哈尔滨体育学院 | 705082991 |
黑龙江东方学院 | 549304552 |
哈尔滨音乐学院 | 667849705 |
机械科学研究院焊接研究所 | 705084028 |
中国航空工业空气动力研究院 | 705084028 |
中国地震局工程力学研究所 | 705084028 |
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 705084028 |
黑龙江省中医药科学院 | 705084028 |
黑龙江省社会科学院 | 705084028 |
黑龙江省科学院 | 705084028 |
中共黑龙江省委党校 | 702510813 |
大学 | 考研群 |
吉林大学 | 600136813 |
东北师范大学 | 248038046 |
吉林师范大学 | 214926182 |
长春理工大学 | 705126784 |
延边大学 | 705130224 |
吉林建筑大学 | 610944257 |
吉林化工学院 | 622836406 |
吉林农业大学 | 296090895 |
长春中医药大学 | 705085805 |
东北电力大学 | 705134594 |
北华大学 | 705137778 |
长春工业大学 | 615844363 |
长春师范大学 | 623395531 |
吉林财经大学 | 705086537 |
吉林体育学院 | 705597443 |
吉林艺术学院 | 705598160 |
吉林华桥外国语学院 | 705598868 |
长春工程学院 | 705598962 |
长春大学 | 705087096 |
长春生物制品研究所 | 639911498 |
中共吉林省委党校 | 702510813 |
空军航空大学 | 703019154 |
大学 | 考研群 |
内蒙古大学 | 438836706 |
内蒙古师范大学 | 115901968 |
内蒙古科技大学 | 705208889 |
内蒙古工业大学 | 705724119 |
内蒙古农业大学 | 705208492 |
内蒙古医科大学 | 611271317 |
内蒙古民族大学 | 468273090 |
赤峰学院 | 705206910 |
内蒙古财经大学 | 705722529 |
内蒙古金属材料研究所(52所) | 705207241 |
大学 | 考研群 |
兰州大学 | 567385009 |
西北师范大学 | 260358641 |
兰州理工大学 | 340452525 |
兰州交通大学 | 705658148 |
甘肃农业大学 | 705143818 |
甘肃中医药大学 | 705144043 |
天水师范学院 | 705144623 |
兰州财经大学 | 705144810 |
西北民族大学 | 705659526 |
甘肃政法学院 | 705660418 |
中国空间技术研究院510所 | 705145403 |
天华化工机械及自动化研究设计院 | 705145403 |
兰州生物制品研究所 | 705145403 |
中国地震局兰州地震研究所 | 705145403 |
大学 | 考研群 |
华北电力大学(保定) | 702834334 |
燕山大学 | 685813495 |
河北大学 | 686394760 |
河北师范大学 | 461475716 |
河北工业大学 | 687609352 |
华北理工大学 | 581718500 |
河北科技大学 | 687656444 |
河北建筑工程学院 | 686396800 |
河北农业大学 | 670869463 |
河北医科大学 | 398582133 |
河北北方学院 | 538658985 |
承德医学院 | 138904584 |
