单位全称 | 职位名称 | 职位数 |
南京巨鲨显示科技有限公司 | 2018届应届生 | 80 |
北京同仁堂上海保健食品有限公司 | 管培生 | 10 |
南京正科医药股份有限公司 | 分析研究员 | 15 |
制剂研究员 | 3 | |
合成研究员 | 3 | |
信息专员 | 2 | |
北京科林利康医学研究有限公司 | CRC | 30 |
CTA | 20 | |
医学监察员 | 15 | |
医学助理 | 15 | |
数据管理员 | 15 | |
统计编程师 | 15 | |
药物安全专员 | 15 | |
肾泰网健康科技(南京)有限公司 | 医学专员 | 30 |
医学统计 | 10 | |
江苏吉诺思美精准医学科技有限公司 | 基因检测技术员 | 5 |
研发助理 | 2 | |
生物信息工程师 | 2 | |
上海派森诺生物科技股份有限公司 | 产品经理(上海、南京 10人) | 10 |
研发项目经理(上海、南京 10人) | 10 | |
医学服务销售工程师(上海 20人) | 20 | |
医学检验(上海、南京 20人) | 20 | |
生物信息工程师(上海、南京 20人) | 20 | |
销售工程师(全国 50人) | 50 | |
技术支持(上海、南京20人) | 20 | |
实验技术员(上海、南京 20人) | 20 | |
南京普恩瑞生物科技有限公司 | 助理医学经理 | 5 |
数据管理员 | 5 | |
南京沱月医疗器械有限公司 | 销售工程师 | 5 |
扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 采购管理储备干部 | 20 |
综合管理储备干部 | 20 | |
生产管理储备干部 | 20 | |
设备管理储备干部 | 20 | |
研发管理储备干部 | 20 | |
质量管理储备干部 | 20 | |
北京奥维森基因科技有限公司 | 区域销售经理 | 20 |
产品经理 | 8 | |
技术支持 | 10 | |
项目管理 | 5 | |
市场专员 | 2 | |
生物信息工程师 | 10 | |
临床基因数据解读分析师 | 10 | |
实验室研发工程师 | 5 | |
实验室管理主管 | 2 | |
检验师 | 10 | |
淮安市淮阴医院 | 各临床科室 | 20 |
南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司 | 临床医生 | 20 |
临床医生 | 40 | |
放射医师 | 1 | |
功能科医师 | 2 | |
药剂科 | 2 | |
临床护士 | 20 | |
人力资源、院办 | 2 | |
院前急救医生 | 1 | |
盱眙县人民医院 | 临床医生 | 45 |
医技人员 | 10 | |
护理人员 | 15 | |
灌南县第一人民医院 | 临床医师 | 15 |
临床药学 | 1 | |
影像 | 1 | |
预防医学 | 2 | |
护士 | 20 | |
卫生事业管理师 | 2 | |
生物医学工程 | 3 | |
南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 | 临床医疗、护理 | 1 |
滨海县人民医院 | 临床医学 | 5 |
医学影像学 | 1 | |
卫生事业管理 | 2 | |
公共卫生 | 1 | |
口腔医学 | 2 | |
医学工程 | 2 | |
上海天昊生物科技有限公司 | 遗传部技术员 | 15 |
生物信息分析员 | 10 | |
销售代表(全国各地) | 15 | |
南京爱尔眼科医院有限公司 | 眼科医师 | 10 |
眼科医师 | 10 | |
眼科医师 | 6 | |
护士 | 10 | |
药师 | 6 | |
医学影像 | 6 | |
医务干事/人事专员 | 6 | |
无锡福祈制药有限公司 | 研发人员 | 20 |
生产管理 | 10 | |
QA、QC | 10 | |
储备干部 | 10 | |
销售储备经理 | 10 | |
学术专员 | 10 | |
上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 实验操作员 | 40 |
凤凰汉竹图书(北京)有限公司 | 生活图文书编辑(医学类) | 10 |
北京斯丹姆赛尔技术有限责任公司 | CRA | 10 |
CRC | 10 | |
医学专员 | 10 | |
浙江我武生物科技股份有限公司 | 销售管培生 | 18 |
网络推广 | 4 | |
学术推广 | 2 | |
学术支持 | 2 | |
生物制药研发人员 | 8 | |
干细胞技术研发人员 | 6 | |
动物技术研发人员 | 6 | |
临床监查员 | 4 | |
人事专员 | 6 | |
质量人员(浙江) | 4 | |
苏州市立医院本部 | ||
上海诺百生物科技有限公司 | 研究专员 | 4 |
实验技术员 | 8 | |
大客户经理 | 6 | |
宜兴九如城康复医院 | 临床医师 | 5 |
影像科医师 | 2 | |
检验技师 | 1 | |
康复治疗师 | 10 | |
药剂师 | 1 | |
护士 | 10 | |
泰康之家(北京)投资有限公司 | 胸外科医师 | 2 |
口腔科医师 | 2 | |
中医医师 | 2 | |
放射科医师 | 2 | |
医学检验科医师 | 2 | |
急诊医学科医师 | 1 | |
北京宏强富瑞技术有限公司 | 储备区域经理 | 5 |
外贸专员 | 5 | |
客户美容导师 | 5 | |
常州市阳光药业有限公司 | 理化分析员 | 5 |
化学分析员 | 5 | |
制剂研发员 | 5 | |
南京引光医药科技有限公司 | 临床监查员 | 10 |
临床协调员 | 15 | |
医学专员 | 3 | |
北京诺禾致源科技股份有限公司 | 实验技术工程师 | 20 |
实验技术工程师 | 10 | |
生物信息工程师 | 10 | |
生产主管 | 3 | |
江苏伟禾生物科技有限公司 | CRC | 2 |
CRA | 2 | |
实习生 | 2 | |
研发人员 | 2 | |
产品专员 | 4 | |
南京海声听力技术咨询有限公司 | 储备干部 | 20 |
助听器检配师 | 20 | |
江苏舜森医疗投资管理有限公司 | 护理 | 20 |
康复治疗师 | 20 | |
各科医生 | 5 | |
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 推广专员 | 15 |
商务员 | 10 | |
南京百得生物科技有限公司 | 学术专员 | 5 |
电商运营 | 5 | |
医药销售代表 | 5 | |
临床研究专员 | 5 | |
海外医疗咨询专员 | 5 | |
南京安杰优生物科技有限公司 | 销售专员 | 10 |
分子生物学技术员 | 3 | |
干细胞实验室技术员 | 3 | |
医学信息沟通专员 | 3 | |
销售助理(实习) | 5 | |
人力资源助理(实习) | 1 | |
南京诺唯赞生物科技有限公司 | 实验技术员 | 15 |
销售工程师 | 10 | |
售后工程师 | 10 | |
注册专员 | 10 | |
临床专员 | 10 | |
江苏德源药业股份有限公司 | 制剂研究 | 9 |
质量研究 | 8 | |
合成研究 | 4 | |
CRA | 2 | |
QC | 6 | |
产品专员 | 2 | |
医学经理 | 2 | |
临床沟通专员 | 30 | |
中国环球租赁有限公司 | 综合医疗项目助理 | 2 |
综合医疗项目助理 | 4 | |
综合医疗项目助理 | 1 | |
杭州家家健康药房连锁有限公司 | 药店营业员 | 2 |
南京扬子医院 | 临床医生 | 12 |
放射 | 1 | |
药学 | 1 | |
社区 | 1 | |
蒙城县第二人民医院 | 临床医疗 | 10 |
临床医疗 | 20 | |
医学影像学 | 6 | |
临床护理 | 4 | |
药学 | 2 | |
临床康复 | 2 | |
江苏正大清江制药有限公司 | 药物分析研究员 | 10 |
药物合成研究员 | 5 | |
药物制剂研究员 | 5 | |
CRA | 2 | |
储备工艺员 | 5 | |
人事专员 | 2 | |
学术专员 | 20 | |
OTC专员 | 20 | |
招商专员 | 5 | |
营养师 | 20 | |
三胞国际医疗管理有限公司 | 临床医师(四证合一) | 20 |
生物医疗总监 | 2 | |
杭州博凡口腔医院有限公司 | 口腔医生 | 10 |
杭州诗迈医药科技有限公司 | 猎头顾问/顾问助理/人事专员 | 12 |
医药猎头顾问/管培生/ | 9 | |
储备分子公司负责人/管培生/招聘经理 | 3 | |
江苏康润生物科技有限公司 | 生产技术岗 | 20 |
QA-偏差管理 | 5 | |
南京希麦迪医药科技有限公司 | 编程统计 | 15 |
数据管理 | 15 | |
数据库设计 | 15 | |
注册助理 | 1 | |
BD支持 | 2 | |
助理实验员 | 20 | |
生物分析研究员 | 5 | |
项目负责人 | 2 | |
文件管理员 | 1 | |
样品管理员 | 1 | |
南京一康信息技术有限公司 | 中药药方审核专员 | 2 |
销售(移动医疗app推广) | 8 | |
互联网优化运营 | 2 | |
城市经理 | 2 | |
解放军第八二医院 | 妇产科 | 2 |
儿科 | 2 | |
泌尿外科 | 2 | |
消化内科 | 2 | |
心脏内科 | 2 | |
中医科 | 2 | |
肿瘤科 | 4 | |
重症急诊科 | 4 | |
轮转医师 | 10 | |
护理学 | 5 | |
江苏英诺华医疗技术有限公司 | 医学产品推广 | 6 |
生产技术工程师 | 4 | |
国际支持工程师 | 4 | |
市场销售 | 4 | |
国际贸易 | 4 | |
江苏耐雀生物工程技术有限公司 | 招商 | 5 |
销售 | 2 | |
南京宁卫医药有限公司 | 医药销售代表 | 10 |
销售助理(文职) | 3 | |
商务助理 | 5 | |
山东新时代药业有限公司 | 医学专员 | 50 |
分析研究员 | 15 | |
制剂研究员 | 15 | |
合成研究员 | 15 | |
新媒体产品推广 | 15 | |
厚朴生物科技(苏州)有限公司 | 技术研发工程师 | 20 |
技术研发经理 | 4 | |
细胞技术员 | 5 | |
化学分析员 | 5 | |
医学检验, | 5 | |
南京同仁医院 | 口腔科医生 | 5 |
大内科医生 | 15 | |
大外科 | 10 | |
麻醉科医生 | 2 | |
规培医生 | 30 | |
南京筑康医药有限公司 | 商品专员 | 2 |
电商运营专员 | 1 | |
质管专员 | 1 | |
储备店长 | 5 | |
江苏荃信生物医药有限公司 | 新药筛选研究员/助理研究员 | 2 |
抗体工程研究员/助理研究员 | 2 | |
抗体工程技术员 | 2 | |
药物分析研究员/助理研究员 | 2 | |
QC技术员 | 2 | |
CHO细胞发酵研究员/助理研究员 | 2 | |
抗体纯化研究员/助理研究员 | 2 | |
临床项目主管/ | 1 | |
临床前项目主管/专员 | 1 | |
临床研究助理(CTA) | 1 | |
医学写作 | 1 | |
医学监察 | 1 | |
临床项目经理 | 2 | |
南京从一医药科技有限公司 | CRC(临床协调员) | 10 |
CRA(临床监察员) | 10 | |
无锡凯宜医院管理有限公司 | 住院医生 | 10 |
护士 | 20 | |
人力资源部(管培生) | 2 | |
医务科(管培生) | 2 | |
护理部(管培生) | 2 | |
客服专员 | 5 | |
收费员 | 5 | |
济川药业集团有限公司 | 药物研究员 | 15 |
生产管培生 | 15 | |
工艺质检员 | 15 | |
市场学术专员 | 10 | |
产品专员 | 10 | |
验证专员 | 5 | |
供应商资源开发专员 | 5 | |
苏州市姑苏区卫生和计划生育局 | ||
山东罗欣药业集团股份有限公司 | 化药研发 | 10 |
中药研发 | 4 | |
特医食品研发 | 4 | |
生产、质量管培生 | 4 | |
国际贸易 | 2 | |
行政后勤岗 | 4 | |
学术专员 | 10 | |
鲁南制药集团股份有限公司 | 医学专员 | 20 |
学术推广专员 | 50 | |
宜兴眼科医院 | 临床医师 | 2 |
视光师 | 2 | |
护士 | 4 | |
药剂师 | 1 | |
南京比硕科技有限公司 | 医药软件销售 | 20 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 教师 | 2 |
京东方健康投资管理有限公司 | 临床医生 | 40 |
医学医技 | 10 | |
护理类 | 50 | |
医院管理类 | 15 | |
南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 药物制剂 | 3 |
药物分析 | 3 | |
福隆医用材料(中国)有限公司 | 研发工程师 | 10 |
南京卡文迪许生物工程技术有限公司 | 药物合成研究员 | 20 |
药物制剂研究员 | 20 | |
药物分析研究员 | 20 | |
南京京达生物技术有限公司 | 实验技术人员 | 10 |
南通市第四人民医院 | 二级医师 | 4 |
二级医师 | 2 | |
二级医师 | 2 | |
二级医师 | 4 | |
二级医师 | 20 | |
南京市江宁区第二人民医院 | 精神科 | 10 |
放射科 | 2 | |
南京市溧水区中医院 | 临床 | 15 |
口腔科 | 5 | |
病理科 | 2 | |
药剂科 | 6 | |
放射科 | 5 | |
检验科 | 5 | |
医务科 | 3 | |
设备科 | 2 | |
临床护理 | 20 | |
南京市溧水区人民医院 | 各专业博士 | 15 |
各专业硕士 | 20 | |
南京优科生物医药集团股份有限公司 | 医药招商经理 | 20 |
学术推广专员 | 10 | |
临床监查员 | 5 | |
药物制剂研究员 | 5 | |
药品质量储备 | 5 | |
徐州市肿瘤医院 | 内科 | 10 |
放射科 | 12 | |
检验科 | 14 | |
检验科 | 15 | |
口腔科 | 2 | |
神经内科、老年科 | 20 | |
急诊科 | 17 | |
妇产科 | 13 | |
外科 | 30 | |
耳鼻喉科 | 6 | |
儿科 | 5 | |
药剂科 | 8 | |
医务处 | 2 | |
杭州爱康国宾文晖医疗门诊部有限公司 | 口腔医生 | 10 |
内外科 | 10 | |
放射技师 | 10 | |
眼科医生 | 10 | |
护士 | 30 | |
检验技师 | 10 | |
销售顾问 | 40 | |
圣犹达医疗用品(上海)有限公司 | 心脏电生理技术员/销售代表 | 2 |
赛业模式生物研究中心(太仓)有限公司 | 细胞研发工程师 | 5 |
分子生物技术工程师 | 5 | |
生物学博士(技术研发类) | 2 | |
模式动物研发与项目工程师 | 3 | |
细胞实验员 | 5 | |
分子实验员 | 5 | |
市场销售 | 10 | |
北京丰台右安门医院 | 神经内科医师 | 3 |
急诊科医师 | 5 | |
微创神经科医师 | 5 | |
烧伤整形外科医师 | 4 | |
综合内科医师 | 4 | |
重症医学科 | 5 | |
心脏介入科 | 5 | |
B超室 | 4 | |
放射科 | 4 | |
康复科 | 6 | |
癫痫中心 | 3 | |
徐州市妇幼保健院 | 妇产科 | 11 |
生殖医学中心 | 3 | |
儿科 | 3 | |
超声科 | 2 | |
病理科 | 1 | |
放射科 | 1 | |
妇女与儿童保健 | 6 | |
南通市第六人民医院 | 博士 | 3 |
住院医师 | 5 | |
住院医师 | 5 | |
护士 | 16 | |
南京亿高医疗设备有限公司 | 医疗器械国内销售 | 30 |
医疗器械国际销售 | 6 | |
市场学术专员 | 4 | |
南京德坤医药开发有限公司 | 药品事业部销售助理 | 10 |
中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司 | 理赔部人伤岗 | 10 |
江苏省省级机关医院 | 专业技术 | 10 |
上海市第一人民医院 | 外科 | 30 |
内科 | 30 | |
儿科 | 10 | |
麻醉 | 10 | |
放射 | 10 | |
南通市通州区人民医院 | 心内科、神经内科、消化内科、呼吸内科、血液科、肾内科等 | 6 |
骨科、神经外科、泌尿外科、普外科、胸外科等 | 4 | |
耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、麻醉科 | 4 | |
妇产科 | 2 | |
儿科、重症医学科、肿瘤科等 | 3 | |
耳鼻咽喉科、眼科、麻醉科、急诊科等 | 5 | |
放射科 B超室 | 4 | |
设备科 | 2 | |
护理 | 20 | |
无锡市第九人民医院(无锡市手外科医院) | 骨科博士 | 5 |
骨科医师 | 5 | |
泌尿外科医师 | 1 | |
呼吸内科医师 | 2 | |
心血管内科医师 | 1 | |
普外科医师 | 1 | |
放射医师 | 1 | |
科研管理 | 1 | |
麻醉医师 | 1 | |
超声医师 | 1 | |
行政人员 | 1 | |
财务会计 | 1 | |
护理人员 | 10 | |
淮安市第三人民医院 | 临床医生 | 15 |
精神科医生 | 3 | |
神经科医生 | 2 | |
安徽医科大学第二附属医院 | 临床医师 | 30 |
南京市秦淮区卫生和计划生育局 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局2 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局3 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局4 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局5 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局6 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局7 | ||
南京市秦淮区卫生和计划生育局8 |
欢迎光临 南京医科大学 (http://bbs.51huli.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |