序号 | 部门及岗位 | 招聘 | 专业要求 |
|
| 人数 |
|
福建中医药大学(联系人及咨询电话:叶老师,0591-22861107,rsc@fjtcm.edu.com) |
1 | 中国康复产业研究院教学科研人员 | 2 | 生物学(神经生物学方向) 、统计学 |
|
|
|
|
2 | 福建省中西医结合研究院(医学实验中心)科研人员 | 2 | 分子生物学(心血管方向)、分子生物学(肿瘤或骨病方向) |
3 | 药学院教学科研人员 | 2 | 生药学、临床药学 |
福建省中医药研究院(联系人及咨询电话:林晓军,13600888779、fjsyjybgs@163.com) |
4 | 睡眠研究室科研人员 | 1 | 中西医结合临床 |
5 | 经络研究所科研人员 | 1 | 针灸推拿学 |
6 | 骨质疏松研究室科研人员 | 1 | 中医骨伤科学、中医内科学、中西医结合临床 |
7 | 睡眠研究室科研人员 | 1 | 中西医结合临床 |
8 | 经络研究所科研人员 | 1 | 针灸推拿学 |
9 | 药物研究所科研人员 | 1 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、分子生物医学 |
10 | 科技产品研发中心科研人员 | 1 | 生物技术及应用、发酵技术、微生物与生化药学 |
福建中医药大学附属人民医院(福建省人民医院)(联系人及咨询电话:张老师,0591-83947296、864558258@qq.com) |
11 | 妇科医师1 | 1 | 妇产科学、临床医学博士 |
12 | 肿瘤内科医师 | 1 | 中西医结合临床、中西医临床医学 |
13 | 超声医学科医师 | 1 | 影像医学与核医学、临床医学博士 |
14 | 妇科医师2 | 1 | 中西医结合临床(妇科方向)、中西医临床医学(妇科方向) |
15 | 肾病科医师 | 1 | 中医硕士、中医内科学、中西医临床医学 |
16 | 心血管二科医师 | 1 | 中西医结合临床、中西医临床医学、中医内科学 |
17 | 消化内镜科医师 | 1 | 临床医学、内科学 |
18 | 肺病科医师 | 1 | 临床医学(呼吸方向)、内科学(呼吸方向) |
19 | 风湿病科医师 | 1 | 中医内科学、中西医结合临床(风湿病方向) |
20 | 骨伤二科医师 | 1 | 中医骨伤科学、中西医结合临床(骨伤方向) |
21 | 肛肠三科医师 | 1 | 中西医结合临床、中西医临床医学 |
22 | 麻醉科医师 | 1 | 临床医学、麻醉学 |
23 | 产科医师 | 1 | 临床医学、妇产科学 |
24 | 新生儿科医师 | 1 | 临床医学、儿科学 |
25 | 康复科医师 | 1 | 儿科学、中医儿科学 |
26 | 医学影像科医师 | 1 | 医学影像学、影像医学与核医学 |
27 | 病理科医师 | 1 | 临床医学、病理学、病理生理学 |
28 | 护理1 | 2 | 护理学 |
29 | 护理2 | 5 | 护理学类 |
30 | 科研科科研秘书 | 1 | 中医内科学、中西医结合临床 |
福建中医药大学附属第二人民医院(福建省第二人民医院)(联系人及咨询电话:陈老师,0591-87855707, 635723620@qq.com ) |
31 | 脑病科医师 | 1 | 临床医学(神经内科学方向)、中西医结合临床(神经内科学方向)、神经病学、内科学(神经内科学方向) |
32 | 脾胃病科医师 | 1 | 临床医学(消化系病方向)、中西医结合临床(脾胃病方向)、中医学(脾胃病方向)、中医内科学(脾胃病方向) |
33 | 儿科医师 | 1 | 儿科学、中西医结合临床(儿科学方向)、中医学(儿科学方向)、临床医学(儿科学方向)、中医儿科学 |
福建中医药大学附属第三人民医院(福建省第三人民医院)(联系人及咨询电话:陈老师,15606060493、fjfsrlzyk@126.com ) |
34 | 骨伤科医师 | 1 | 临床医学、外科学、中医学(骨伤科学方向)、中医骨伤科学 |
35 | 肾内科医师 | 1 | 中西医临床医学、中西医结合临床、临床医学、内科学 |
36 | 护理 | 15 | 护理学类 |
37 | 病理医师 | 1 | 临床医学、病理学、病理生理学、病理学与病理生理学 |
38 | 病理技师 | 1 | 临床医学、病理学、病理生理学、病理学与病理生理学 |
福建中医药大学附属康复医院(福建省康复医院)(联系人及咨询电话:黄莹 ,15880042312、116224609@qq.com ) |
39 | 护理 | 15 | 护理学 |
40 | 护理 | 6 | 护理学 |
41 | 心电图医师 | 1 | 临床医学类 |
42 | 肌电图、TCD医师 | 1 | 临床医学类 |
43 | 睡眠医学科医师 | 1 | 中医学、中西医结合临床、临床医学类 |
44 | 心理治疗医师 | 1 | 中医学、中西医结合临床、临床医学类 |