|
图文来源于网络整理,仅供大家学习参考!
如有侵权请联系QQ:1834067303,我们给予删除。
中国科教评价网发布最新研究生教育排名,从不同的维度对580个研究生培养单位进行评价排名,考研的同学可以作为自己择校择专业的重要数据参考。新东方在线为大家跟踪发布,下面是按类别发布的2016-2017年研究生教育排行榜,来看各类类院校最新排名情况。
2016-2017年理工类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 清华大学 | 95.57 | 理工 | 178 | 2 | 华中科技大学 | 81.19 | 理工 | 178 | 3 | 中国科学技术大学 | 75.01 | 理工 | 178 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 74.28 | 理工 | 178 | 5 | 西安交通大学 | 73.66 | 理工 | 178 | 6 | 大连理工大学 | 73.34 | 理工 | 178 | 7 | 同济大学 | 70.27 | 理工 | 178 | 8 | 东南大学 | 69.08 | 理工 | 178 | 9 | 华南理工大学 | 68.30 | 理工 | 178 | 10 | 天津大学 |
|
|
| 2016-2017年综合类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 北京大学 | 100.00 | 综合 | 88 | 2 | 浙江大学 | 93.89 | 综合 | 88 | 3 | 上海交通大学 | 92.90 | 综合 | 88 | 4 | 复旦大学 | 91.80 | 综合 | 88 | 5 | 武汉大学 | 88.64 | 综合 | 88 | 6 | 四川大学 | 87.05 | 综合 | 88 | 7 | 中山大学 | 83.20 | 综合 | 88 | 8 | 南京大学 | 82.78 | 综合 | 88 | 9 | 吉林大学 | 78.55 | 综合 | 88 | 10 | 山东大学 | 78.51 | 综合 | 88 | 2016-2017年文法类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 中国人民大学 | 71.09 | 文法 | 32 | 2 | 中国政法大学 | 47.48 | 文法 | 32 | 3 | 中国传媒大学 | 45.71 | 文法 | 32 | 4 | 西南政法大学 | 42.98 | 文法 | 32 | 5 | 上海外国语大学 | 42.45 | 文法 | 32 | 6 | 华东政法大学 | 41.92 | 文法 | 32 | 7 | 北京外国语大学 | 41.39 | 文法 | 32 | 8 | 广东外语外贸大学 | 41.02 | 文法 | 32 | 9 | 北京语言大学 | 40.37 | 文法 | 32 | 10 | 西北政法大学 | 38.02 | 文法 | 32 | 2016-2017年师范类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 北京师范大学 | 69.06 | 师范 | 73 | 2 | 华东师范大学 | 63.31 | 师范 | 73 | 3 | 华中师范大学 | 59.76 | 师范 | 73 | 4 | 东北师范大学 | 58.44 | 师范 | 73 | 5 | 南京师范大学 | 57.90 | 师范 | 73 | 6 | 华南师范大学 | 56.08 | 师范 | 73 | 7 | 陕西师范大学 | 55.53 | 师范 | 73 | 8 | 湖南师范大学 | 53.14 | 师范 | 73 | 9 | 首都师范大学 | 52.05 | 师范 | 73 | 10 | 福建师范大学 | 50.53 | 师范 | 73 | 2016-2017年医药类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 首都医科大学 | 54.82 | 医药 | 72 | 2 | 北京协和医学院 | 53.82 | 医药 | 72 | 3 | 中国医科大学 | 53.38 | 医药 | 72 | 4 | 南方医科大学 | 51.18 | 医药 | 72 | 5 | 南京医科大学 | 50.71 | 医药 | 72 | 6 | 哈尔滨医科大学 | 49.99 | 医药 | 72 | 7 | 重庆医科大学 | 49.09 | 医药 | 72 | 8 | 天津医科大学 | 49.07 | 医药 | 72 | 9 | 安徽医科大学 | 47.80 | 医药 | 72 | 10 | 北京中医药大学 | 46.35 | 医药 | 72 | 2016-2017年农林类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 中国农业大学 | 62.66 | 农林 | 37 | 2 | 南京农业大学 | 59.63 | 农林 | 37 | 3 | 华中农业大学 | 58.11 | 农林 | 37 | 4 | 西北农林科技大学 | 56.61 | 农林 | 37 | 5 | 华南农业大学 | 50.77 | 农林 | 37 | 6 | 北京林业大学 | 49.99 | 农林 | 37 | 7 | 东北林业大学 | 48.95 | 农林 | 37 | 8 | 东北农业大学 | 47.55 | 农林 | 37 | 9 | 四川农业大学 | 47.34 | 农林 | 37 | 10 | 福建农林大学 | 47.31 | 农林 | 37 | 2016-2017年民族类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 中央民族大学 | 45.91 | 民族 | 13 | 2 | 中南民族大学 | 43.21 | 民族 | 13 | 3 | 西南民族大学 | 41.06 | 民族 | 13 | 4 | 云南民族大学 | 39.85 | 民族 | 13 | 5 | 广西民族大学 | 39.81 | 民族 | 13 | 6 | 西北民族大学 | 38.37 | 民族 | 13 | 7 | 北方民族大学 | 37.61 | 民族 | 13 | 8 | 青海民族大学 | 36.69 | 民族 | 13 | 9 | 内蒙古民族大学 | 36.24 | 民族 | 13 | 10 | 贵州民族大学 | 35.98 | 民族 | 13 | 2016-2017年财经类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 中央财经大学 | 52.34 | 财经 | 39 | 2 | 中南财经政法大学 | 49.25 | 财经 | 39 | 3 | 上海财经大学 | 49.24 | 财经 | 39 | 4 | 西南财经大学 | 48.30 | 财经 | 39 | 5 | 对外经济贸易大学 | 46.70 | 财经 | 39 | 6 | 东北财经大学 | 46.08 | 财经 | 39 | 7 | 浙江工商大学 | 44.22 | 财经 | 39 | 8 | 江西财经大学 | 43.26 | 财经 | 39 | 9 | 首都经济贸易大学 | 41.66 | 财经 | 39 | 10 | 山东财经大学 | 40.82 | 财经 | 39 | 2016-2017年艺术类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 中国美术学院 | 41.13 | 艺术 | 29 | 2 | 中央美术学院 | 41.03 | 艺术 | 29 | 3 | 南京艺术学院 | 40.89 | 艺术 | 29 | 4 | 上海音乐学院 | 39.11 | 艺术 | 29 | 5 | 中央音乐学院 | 38.94 | 艺术 | 29 | 6 | 西安美术学院 | 38.48 | 艺术 | 29 | 7 | 中国音乐学院 | 38.13 | 艺术 | 29 | 8 | 北京电影学院 | 37.87 | 艺术 | 29 | 9 | 广西艺术学院 | 37.65 | 艺术 | 29 | 10 | 中央戏剧学院 | 37.55 | 艺术 | 29 | 2016-2017年体育类高校研究生教育排行榜
排 序 | 学校名称 | 得 分 | 类 型 | 学校数 | 1 | 北京体育大学 | 43.54 | 体育 | 13 | 2 | 上海体育学院 | 41.39 | 体育 | 13 | 3 | 武汉体育学院 | 40.25 | 体育 | 13 | 4 | 成都体育学院 | 38.32 | 体育 | 13 | 5 | 天津体育学院 | 37.81 | 体育 | 13 | 6 | 首都体育学院 | 36.56 | 体育 | 13 | 7 | 沈阳体育学院 | 36.55 | 体育 | 13 | 8 | 西安体育学院 | 35.85 | 体育 | 13 | 9 | 广州体育学院 | 35.69 | 体育 | 13 | 10 | 南京体育学院 | 33.97 | 体育 | 13 |
微信号:xuesheng114
学生精灵 你身边的最贴心的公益服务平台支持学生精灵,点击下方“广告”支持。
|
|